Все цены указаны в рублях без учета НДС.
Наименование услуги | Стоимость (руб.) | Единица измерения |
---|---|---|
Выполнение комплекса операций по обработке убывающего груза до его передачи на склад | ||
сбор за AWB в размере | 750.40 | руб./AWB |
тариф за кг в размере | 1.97 | руб./кг |
Оформление пропусков на территорию аэропорта «Пулково» | ||
Оформление разового транспортного пропуска на ТС категории «В» для проезда на контролируемую территорию аэропорта Пулково в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 4 154.35 | пропуск |
Оформление разового транспортного пропуска на ТС категории «С» для проезда на контролируемую территорию аэропорта Пулково в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 4 758.62 | пропуск |
Оформление разового личного пропуска с доступом в зоны дополнительных режимных ограничений в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 2 114.94 | пропуск |
Личный постоянный пропуск до 1 года на основе магнитной карты без доступа в зоны дополнительных режимных ограничений, для грузоотправителей/грузополучателей | 1 208.54 | пропуск |
Личный постоянный пропуск до 1 года на основе магнитной карты СКУД с доступом в зоны дополнительных режимных ограничений, для грузоотправителей/грузополучателей | 7 931.03 | пропуск |
Сопровождение в контролируемой зоне аэропорта «Пулково» | ||
Сопровождение транспортных средств с разовыми транспортными пропусками, по контролируемой территории аэропорта Пулково, осуществляющих обработку грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 3 625.61 | одно ТС в час |
Сопровождение лиц с разовыми личными пропусками, на склад АО «ГТП» в зону транспортной безопасности | 755.34 |
человек |
Сопровождение лиц с разовыми личными пропусками, допущенных в зоны дополнительных режимных ограничений, в целях обработки грузов, для грузоотправителей/грузополучателей | 1 057.47 | человек |
Оформление транспортных пропусков на территорию АО «Грузовой Терминал Пулково» | ||
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В», используемого для транспортировки грузов | 11 632.19 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «В», используемого для транспортировки грузов | 9 819.38 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С», используемого для транспортировки грузов | 14 351.40 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля категории «С», используемого для транспортировки грузов | 12 085.38 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 64 052.54 | пропуск |
Транспортный пропуск на 6 месяцев для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 44 866.99 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 месяц для автомобиля, не применяемого для транспортировки грузов и используемого организацией, арендующей офисное помещение на территории АО «ГТП» | 9 819.38 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «В» для транспортных средств авиакомпаний | 3 852.22 | пропуск |
Транспортный пропуск на 1 год для автомобиля категории «С» для транспортных средств авиакомпаний | 5 362.89 | пропуск |
Оформление личных пропусков на территорию АО "ГТП" для сотрудников сторонних организаций |
||
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года для работников авиакомпаний | 4 568.27 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год для работников авиакомпаний | 1 903.44 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 года | 13 852.88 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 1 год | 5 770.77 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 6 месяцев | 3 051.57 | пропуск |
Личный постоянный пропуск с магнитной картой СКУД на 3 месяца | 2 447.29 | пропуск |
ПЕРВИЧНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ | ||
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте, посредством SMS рассылки | бесплатно | |
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой Почты России | 571.56 | телеграмма |
Первичное информирование грузополучателя о прибытии груза по телефону | 97.98 | звонок |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ | ||
Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза телеграммой Почты России | 571.56 | телеграмма |
Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента | 489.91 | телеграмма |
Повторное информирование грузополучателя о прибытии груза по эл. почте | 97.98 | сообщение |
Повторное информирование грузополучателя посредством SMS рассылки | 97.98 | сообщение |
Подтверждение доставки груза POD | 816.52 | сообщение |
Предоставление ячейки для хранения документов (в месяц) | 2 612.86 | ячейка |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДКЛАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА | ||
Предоставление евро паллет | ||
Поддон деревянный (новый) | 1 130.48 | штука |
Поддон деревянный (б/у) | 462.30 | штука |
Предоставление доски подкладочной | ||
длинна доски 2,90 м | 257.66 | штука |
длинна доски 2,16 м | 205.88 | штука |
длинна доски 0,90 м | 103.56 | штука |
Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий |
||
ТИП ULD: авиационные паллеты для загрузки на широкофюзейляжные типы ВС (размеры основания 60,4-96 х 125 дюймов) |
1 402.32 | за ULD |
ТИП ULD: авиационные паллеты для загрузки на широкофюзейляжные типы ВС (размеры основания 60,4 х 61,5 дюймов) |
862.96 | за ULD |
Упаковка стрейч-пленкой (до 60 см)5 | 128.64 | руб./место |
Упаковка стрейч-пленкой (одно измерение места превышает 60 см) | 192.96 | руб./место |
Упаковка стрейч-пленкой (два измерения места превышают 60 см) | 257.28 | руб./место |
Упаковка стрейч-пленкой (три измерения места превышают 60 см) | 385.92 | руб./место |
Паллетирование груза на европоддон деревянный (б/у) с упаковкой стрейч-плёнкой и скотчем |
1 171.16 | европоддон |
Отсылка телеграмм формата FSU в авиакомпанию (за AWB)* | 20.76 | комплект |
Выдача дубликатов (копий) утраченных документов | 653.21 | комплект |
Внесение изменений в бухгалтерские закрывающие документы (универсальный передаточный документ - УПД) по запросу контрагента | 653.21 | документ |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью*** до 1,5 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 3 021.35 | 1 ТС в день |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью от 1.5 до 12 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 4 532.02 | 1 ТС в день |
Размещение автотранспортных средств грузоподъёмностью от 12 тонн на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в день завершения/открытия процедуры таможенного транзита | 7 533.37 | 1 ТС в день |
Нахождение автотранспортного средства на территории АО "Грузовой терминал Пулково" в последующие дни после завершения процедуры таможенного транзита / предшествующие до открытия транзита дни | 1 510.67 | 1 ТС в день |
Услуга по перемещению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) Заказчика между зонами хранения и зоной приема-выдачи грузов | ||
Доступ к инфраструктуре терминала | 989.50 | заявка |
Обработка ТМЦ | 8.65 | кг |
Услуга по перемещению почтовых отправлений Заказчика между зонами хранения и зоной приема-выдачи грузов | ||
Обработка почтовых отправлений | 8.65 | за кг |
Прочие услуги | ||
Пользование служебной развозкой АО «Грузовой терминал Пулково» для 1 (одного) сотрудника сторонней организации | 807.51 | в месяц |